EXPOSPACE
IL CENTRO
Centro Commerciale Rondinelle
Via E. Mattei, 37/39 – Roncadelle (BS)
OLTRE 883.000
ABITANTI NEL RAGGIO
DEI 30′ MINUTI
Apertura: 1996
Bacino di utenza: 883.100 (30 min.)
Piani n°: 1
Totale GLA mq: c.a. 36.800mq
Posti auto: 3.500
Attività Commerciali: 76
Principali Insegne: OVS, Kiabi, Unieuro, Pittarosso
Bar/Ristoranti: 7
SERVIZI
BANCOMAT
NURSERY
FOOD
COURT
WI-FI
TOILETTE
RICARICA
DISPOSITIVI
ELETTRONICI
TOILETTE
DISABILI
LAVANDERIA
GIFT
CARD
RICARICA
AUTO
AREA
RELAX
PARCHEGGIO
LE AREE ESPOSITIVE
NUMERO AREA | DIMENSIONI mq | ALTEZZA MASSIMA | ALLACCIO ELETTRICO | TIPOLOGIA | DESCRIZIONE AREA | DURATA ESPOSIZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 12 mq | 200 cm | SI | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
8 | 12 mq | 600 cm | SI | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
9, 10, 11 | 12 mq | 200 cm | SI | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
12 | 36 mq | 200 cm | NO | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
13, 14 | 36 mq | 200 cm | SI | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
15, 16 | 64 mq | 200 cm | SI | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
17 | 5 mq | 200 cm | SI | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
18 | 2 mq | 200 cm | NO | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
18 BIS | 2,4 mq | 140 cm | NO | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
20 | 31 mq | 150 cm | SI | EXPOSPACE | DONDOLANTI | ANNUALE |
21 | 11 mq | 150 cm | SI | EXPOSPACE | FOTOTESSERE | ANNUALE |
22 | – | – | SI | BRAND EXPERIENCE | TOTEM | ANNUALE |
23 | 6 mq | 150 cm | NO | EXPOSPACE | 7 GIORNI | |
23, 24, 25, 26, 27 | 6 mq | 150 cm | NO | EXPOSPACE | DONDOLANTI | ANNUALE |
28, 29 | 6 mq | 150 cm | SI | EXPOSPACE | SANITARIA | ANNUALE |
30 | 6 mq | 150 cm | SI | EXPOSPACE | 7 GIORNI |
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE
modalità di allestimento
Le operazioni di allestimento non possono essere eseguite durante l’orario di apertura al pubblico del Centro Commerciale.
Nei giorni in cui il Centro Commerciale apre al pubblico alle ore 08,30 lo spazio in oggetto dovrà essere allestito completamente entro le ore 08,30. A tale proposito potrete accedere al Centro Commerciale tramite la porta carraia situata su Via E. Mattei, 37/39 a partire dalle ore 06,15 accordandoVi per tempo con la sicurezza del Centro “Rondinelle” al numero telefonico 030.25.83.977 – 366.42.72.536
Nei giorni in cui il Centro Commerciale apre al pubblico alle ore 09,00 lo spazio in oggetto dovrà essere allestito completamente entro le ore 9,00. A tale proposito potrete accedere al Centro Commerciale tramite la porta carraia situata su Via Via E. Mattei, 37/39 dalle ore 06,15 accordandoVi per tempo con la sicurezza del Centro “Rondinelle” al numero telefonico 030.25.83.977 – 366.42.72.536
Le gestioni temporanee di esposizioni commerciali dovranno tassativamente rispettare gli spazi del Centro Commerciale.
A tale proposito Vi invitiamo a prendere visione dell’allegata planimetria.
Le gestioni temporanee di esposizioni commerciali non dovranno essere allestite con strutture che possano ostacolare la visibilità alle Unità Operative della Galleria “Rondinelle”; in particolare sono tassativamente vietati allestimenti con pannellature o altro non trasparente di altezza superiore a cm. 200 da terra.
I fili elettrici che collegheranno eventualmente le gestioni temporanee ai pozzetti elettrici (ove presenti), dovranno essere ricoperti da apposite canaline antisdrucciolo; quest’ultime dovranno essere fissate al pavimento esclusivamente con biadesivo e nastro in tela (è vietato l’utilizzo di qualsiasi altra forma di fissaggio compreso nastro da pacchi).
modalità di disallestimento
Le operazioni di disallestimento non possono essere eseguite durante l’orario di apertura al pubblico del Centro Commerciale.
L’ultimo giorno di gestione presso il Centro Commerciale, le operazioni di disallestimento dovranno iniziare alla chiusura al pubblico del Centro Commerciale e protrarsi fino a 1 ora dopo, salvo continuare il primo giorno lavorativo successivo dalle ore 07,00 alle ore 8,30.
Vi invitiamo pertanto a prendere visione degli orari di apertura al pubblico relativi ai giorni in cui sarete al CC RONDINELLE.
IL NETWORK
Il network di gallerie CBRE è un CIRCUITO COMMERCIALE di grande interesse che offre numerose possibilità in tutta Italia. Gli spazi che offriamo alle aziende nelle gallerie più frequentate di Italia sono selezionati per garantire la massima visibiltà.
PROGETTO | LOCATION | TIPOLOGIA | SUPER/IPERMERCATO | GLA | NR NEGOZI |
---|---|---|---|---|---|
Al Magnifico | Arezzo (AR) | Centro Commerciale | – | 11.000 | 23 |
Albacenter* | Alba (CN) | Centro Commerciale | Conad Ipermercato | 12.739 | 23 |
Area 12** | Torino | Centro Commerciale | Conad Ipermercato | 29.895 | 59 |
Borgo Mercato | Borgo San Dalmazzo (CN) | Centro Commerciale | Conad | 10.802 | 25 |
Campo dei Fiori | Gavirate (VA) | Centro Commerciale | Carrefour | 21.016 | 55 |
Casalbertone | Roma | Centro Commerciale | Spazio Conad | 23.000 | 57 |
Centro Bergamo | Bergamo | Centro Commerciale | Conad Superstore | 22.000 | 20 |
Centro Bisagno** | Genova | Centro Commerciale | Coop | 8.624 | 26 |
Centro Meridiana | Casalecchio di Reno (BO) | Centro Commerciale | Esselunga | 33.085 | 49 |
Centro Sicilia | Misterbianco (CT) | Centro Commerciale | – | 90.000 | 154 |
Corso Europa | Genova | Centro Commerciale | Coop | 4.150 | 13 |
Domus | Roma | Centro Commerciale | Conad | 26.935 | 48 |
Eurosia | Parma | Centro Commerciale | Ipercoop | 16.500 | 34 |
Gran Shopping Mongolfiera | Molfetta (BA) | Centro Commerciale | Ipercoop | 36.026 | 106 |
I Petali | Reggio Emilia | Centro Commerciale | – | 27.897 | 62 |
Il Gabbiano | Savona | Centro Commerciale | Ipercoop | 24.044 | 60 |
Il Gallo | Galliate (NO) | Centro Commerciale | Ipercoop | 11.562 | 28 |
Il Grifone | Bassano del Grappa (VI) | Centro Commerciale | Interspar | 19.023 | 41 |
Il Mirto | Genova | Centro Commerciale | Coop | 3.417 | 15 |
La Cittadella** | Casale Monferrato (AL) | Centro Commerciale | Ipercoop | 17.840 | 59 |
La Riviera*** | Arma di Taggia (IM) | Centro Commerciale | Conad Ipermercato | 18.000 | 37 |
Latinafiori | Latina | Centro Commerciale | Panorama | 24.867 | 58 |
Le Befane | Rimini | Centro Commerciale | Conad Ipermercato | 51.959 | 129 |
Le Cupole | San Giuliano Milanese (MI) | Centro Commerciale | Carrefour | 19.089 | 59 |
Le Due Porte | Molinetto di Mazzano (BS) | Parco Commerciale | MD | 4.074 | 7 |
Le Due Valli*** | Pinerolo (TO) | Centro Commerciale | Ipercoop | 23.629 | 52 |
Le Manifatture | Gemona del Friuli | Centro Commerciale | Coop | 12.808 | 34 |
Le Piazze | Castel Maggiore (BO) | Centro Commerciale | Coop&Coop | 17.300 | 59 |
Le Serre | Albenga (SV) | Centro Commerciale | Ipercoop | 11.748 | 33 |
Le Torbiere | Corte Franca (BS) | Centro Commerciale | Famila | 30.000 | 90 |
Meraville* | Bologna | Parco Commerciale | Coop | 46.210 | 33 |
Metropoli | Novate Milanese | Centro Commerciale | Ipercoop | 30.654 | 85 |
Mongolfiera Surbo Lecce | Surbo (LE) | Centro Commerciale | Ipercoop | 26.615 | 47 |
Oriocenter | Orio al Serio (BG) | Centro Commerciale | Iper | 93.651 | 280 |
Parco 51 | Pomezia (RM) | Parco Commerciale | DEM | 19.000 | 16 |
Rondinelle | Roncadelle (BS) | Centro Commerciale | Spazio Conad | 37.771 | 74 |
Settimo | Settimo Milanese | Centro Commerciale | Coop | 9.725 | 27 |
Tiziano | Olmi di San Biagio (TV) | Centro Commerciale | Conad Ipermercato | 51.000 | 47 |
Triumplina | Brescia | Parco Commerciale | Esselunga | 19.699 | 15 |
Vialarga* | Bologna | Centro Commerciale | Conad Ipermercato | 21.170 | 45 |
* possibilità di vendita
** possibilità di vendita con SCIA
*** possibilità di vendita per artigiani
In questa pagina sono elencati solo alcuni dei progetti Retail in gestione
LA CHIAVE DEL SUCCESSO
EXPOSPACE è un mezzo nuovo, dinamico e creativo per promuovere il proprio brand all’interno dei centri commerciali
Richiedi disponibilità spazio
Compila il form e sarai subito contattato dal nostro staff.